Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM1536 | 15:00 | SAN LUIS POTOSI | T2 | R-5 | CERRADO | |
| AM808 | 15:00 | VILLAHERMOSA | T2 | 65 | CERRADO | |
| AM536 | 15:05 | CANCUN | T2 | 63 | CERRADO | |
| AM936 | 15:05 | MONTERREY | T2 | 78 | CERRADO | |
| AM1604 | 15:10 | DURANGO | T2 | 72 | CERRADO | |
| VB1168 | 15:10 | PUERTO VALLARTA | T1 | 3 | DEMORADO | |
| DL624 | 15:15 | NUEVA YORK | T2 | 57 | CERRADO | |
| AM2066 | 15:20 | CIUDAD OBREGON | T2 | 74 | CERRADO | |
| UA474 | 15:20 | CHICAGO | T1 | 36 | CERRADO | |
| AM1498 | 15:25 | REYNOSA | T2 | 64 | CERRADO | |
| AM2462 | 15:25 | QUERETARO | T2 | R-3 | CERRADO | |
| VB1254 | 15:25 | TIJUANA | T1 | 17 | CERRADO | |
| CM135 | 15:30 | CIUDAD DE PANAMA | T1 | 34 | CERRADO | |
| UA1838 | 15:30 | HOUSTON | T1 | 35 | CERRADO | |
| AM818 | 15:35 | CIUDAD DEL CARMEN | T2 | S-5 | A TIEMPO | |
| Y4420 | 15:35 | LA PAZ | T1 | 12 | CERRADO | |
| AM1740 | 15:40 | TAMPA | T2 | 60 | CERRADO | |
| AM2132 | 15:50 | LOS MOCHIS | T2 | 75 | CERRADO | |
| AM494 | 15:50 | SEATTLE | T2 | 70 | CERRADO | |
| AM540 | 15:55 | CANCUN | T2 | 52 | CERRADO |
| 1 2 3 » |
